Weider Fruity Isolate Whey Protein 908g Dose
Einnahme: Mischen Sie 30 g Pulver (= 1 Portion) in 300 ml Wasser. Verzehren Sie 1 Portion täglich. An Trainingstagen nach dem Training.
Dosierungsempfehlung: Eine Portion (= 30 g Pulver) pro Tag
Lagerungshinweis: Kühl lagern (8°C bis max. 20°C).
Nettogewicht: 908 g
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise dienen. Das Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Herstelleradresse: Nutritrade GmbH, Behlertstrasse 25, 14469 Potsdam, Deutschland
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel vor allem für Sportler.
Zutaten: Molkenproteinisolat, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Trennmittel (Siliciumdioxid), Süßungsmittel (Acesulfam-K, Natriumcyclamat, Saccharin-Natrium), Emulgatoren (Lecithine (Soja), Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Farbstoffe (Echtes Karmin, Azorubin), Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B12, Folsäure, Biotin. Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten. Kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Allergiehinweis: Enthält Laktose. Kann Spuren von Gluten und Ei enthalten.
Nährwertangaben:
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g Pulver in 300 ml Wasser) |
---|---|---|
Brennwert | 1554 kJ | 466 kJ |
366 kcal | 110 kcal | |
Fett | 1,3 g | 0,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 3,1 g | 0,9 g |
davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 80 g | 24 g |
Salz | 0,54 g | 0,16 g |
Biotin | 166,7 µg | 50 µg |
Folsäure | 667 µg | 200 µg |
Niacin | 53,3 mg | 16 mg |
Pantothensäure | 20 mg | 6 mg |
Vitamin B1 | 3,66 mg | 1,1 mg |
Vitamin B2 | 4,66 mg | 1,4 mg |
Vitamin B6 | 4,66 mg | 1,4 mg |
Vitamin B12 | 8,33 µg | 2,5 µg |
Vitamin C | 267 mg | 80 mg |
Aminosäuren:
Aminosäure | pro 100 g |
---|---|
L-Alanin | 4,6 g |
L-Arginin | 2,0 g |
L-Asparaginsäure | 11,1 g |
L-Cystein | 2,5 g |
L-Glutaminsäure | 16,1 g |
L-Glycin | 1,6 g |
L-Histidin | 1,6 g |
L-Isoleucin | 7,1 g |
L-Leucin | 11,8 g |
L-Lysin | 9,6 g |
L-Methionin | 2,2 g |
L-Phenylalanin | 2,8 g |
L-Prolin | 5,1 g |
L-Serin | 4,3 g |
L-Threonin | 6,9 g |
L-Tryptophan | 1,4 g |
L-Tyrosin | 2,8 g |
L-Valin | 6,5 g |
% NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen.
, ,
: | Pulver |
: | Made in GermanyAspartamfrei |
: | RegenerationDiätunterstützend |
: | Nach dem SportGanztägig |
Shipping weight: | 2,20 kg |
Item weight: | 2,00 kg |
Content: | 908,00 g |
There are no reviews yet.