Einnahme: 2 Messlöffel (30 g) Proteinpulver mit 250-500 ml Wasser oder Milch mischen und gut schütteln. Sofort nach dem Training oder den ganzen Tag an Tagen ohne Training einnehmen.
Dosierungsempfehlung: 2 Messlöffel (=1 Portion) am Tag
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern.
Nettogewicht: 2000g
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Herkunftsland: UK
Herstelleradresse: Applied Nutrition Ltd, Webber Estate, Knowsley, L33 7SQ, Registered in England, Company No 09131749
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler.
Zutaten: Geschmack Erdbeere: Molkeproteinkonzentrat (Sojalecithin, Milch (Laktose)), ISO-XP-Molkeproteinisolat (Milch), hydrolysiertes Molkeprotein (Milch) (81%), Emulgator (Sojalecithin), Geschmack, natürliches Farbstoff (Rote-Bete-Pulver), Süßstoff (Sucralose). Geschmack Schoko: Molkeproteinkonzentrat (Sojalecithin, Milch (Lactose)), ISO-XP-Molkeproteinisolat (Milch), hydrolysiertes Molkeprotein (Milch) (81%), Emulgator (Sojalecithin), Kakaopulver, Aroma, Süßstoff (Sucralose).
Allergiehinweis: Molkenproteinkonzentrat, Milch, Sojalecithin, Ei, Lupine, Weizen, Laktose.
Nährwertangaben:
Nährwerte | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energie | 1555.1 kJ / 368.2 kcal | 466.5 kJ / 110.5 kcal |
Fett | 4.9 g | 1.5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.5 g |
davon ungesättigte Fettsäuren | 3.2 g | 1.0 g |
Kohlenhydrate | 7.3 g | 2.2 g |
davon Zucker | 4.7 g | 1.4 g |
Ballaststoffe | 7.3 g | 2.2 g |
Eiweiß | 70.1 g | 21.0 g |
Eiweiß % (Trockensubstanz) | 74.04 % | 74.04 % |
Salz | 0.3 g | 0.09 g |
Mineralstoffe:
Minerals | pro 100 g | RI% | pro Portion (30 g) | RI% |
---|---|---|---|---|
Calcium | 783.8 mg | 97.9 | 235.2 mg | 29.3 |
Phosphor | 232 mg | 33.1 | 69.6 mg | 9.9 |
Kalium | 340 mg | 17.0 | 102.0 mg | 5.1 |
Kupfer | 0.3 mg | 30.0 | 0.09 mg | 9.0 |
Vitamine:
Vitamins | pro 100 g | RI% | pro Portion (30 g) | RI% |
---|---|---|---|---|
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.3 mg | 24.6 | 0.1035 mg | 7.3 |
Vitamin B9 (Folsäure) | 0.3 mg | 170.0 | 0.102 mg | 51.0 |
Aminosäuren:
Amino Acids | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Alanin | 3271.7 mg | 981.5 mg |
Arginin | 1710.9 mg | 513.2 mg |
Asparaginsäure | 7273.2 mg | 2181.9 mg |
Cystein | 1401.0 mg | 420.3 mg |
Glutaminsäure / Glutamin | 13227.3 mg | 3968.2 mg |
Glycin | 1060.9 mg | 318.2 mg |
Histidin † | 1346.8 mg | 404.0 mg |
Isoleucin † ^ | 4345.2 mg | 1303.5 mg |
Leucin † ^ | 7319.3 mg | 2195.8 mg |
Lysin † | 6585.0 mg | 1975.5 mg |
Methionin † | 1639.4 mg | 491.8 mg |
Phenylalanin † | 2396.9 mg | 719.0 mg |
Prolin | 4516.0 mg | 1354.8 mg |
Serin | 3390.1 mg | 1017.0 mg |
Threonin † | 4392.6 mg | 1317.8 mg |
Tryptophan † | 986.3 mg | 295.9 mg |
Tyrosin | 2234.3 mg | 670.2 mg |
Valin † ^ | 4231.4 mg | 1269.4 mg |
, ,
Content: | 2.000,00 g |
There are no reviews yet.