Olimp Whey Protein Complex
Verzehrempfehlung Olimp Whey Protein Complex:
1 Portion (35 g) in 150 ml Wasser auflösen und nach Bedarf einmal am Tag trinken.
Die vom Hersteller Olimp angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Whey Protein Complex ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt:
700 g reicht für 20 Portionen
Kühl (8°C bis max. 20°C), trocken und dunkel lagern.
Nahrungsergänzungsmittel Mit Süßungsmittel(n) und Farbstoffe.
Herkunftsort: Polen.
Zutaten Erdbeere:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Säureregulatoren - Apfelsäure Citronensäure, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: Karmin, Riboflavin
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Zutaten Ice Coffee:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: E150c, Riboflavin
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Zutaten Cocos:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: Riboflavin Riboflavin
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Zutaten Pistazie:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: Riboflavin, E133
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Zutaten Schoko:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: E150c, Riboflavin
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Zutaten Tiramisu:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: E150c, Riboflavin
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Zutaten Vanille:
93,5% Eiweißerzeugnisse (ultrafiltriertes Molkeneiweißkonzentrat, Molkeneiweißisolat), Fructose, Aromen, Verdickungsmittel - Xanthan, Carboxymethylcellulose; Süßstoffe - Acesulfam K, Sucralose; Farbstoff: Riboflavin
Enthält potentielle Allergene: Milch und Lactose.
Geschmack Erdbeere
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Geschmack Ice Coffee
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Geschmack Cocos
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Geschmack Pistazie
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Geschmack Schoko
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Geschmack Tiramisu
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Geschmack Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | Pro Portion (35 g+ 150 ml Wasser) |
Energie | 1628,9 kJ / 389,7 kcal | 571,4 kJ / 136,7 kcal |
Fett | 6,5 g | 2,3 g |
davon gesättigt | 4,0 g | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 7,8 g | 2,7 g |
davon Zucker | 5,9 g | 2,1 g |
Eiweiß | 75 g | 26,2 g |
Salz | 1,0 g | 0,25 g |
Aminosäuren | pro 100 g |
L-Glutaminsäure | 13575 mg |
L-leucin | 7950 mg |
L-Asparginsäure | 8250 mg |
L-Lysin | 7200 mg |
L-Prolin | 4125 mg |
L-Valin | 4425 mg |
L-Isoleucin | 4800 mg |
L-Threonin | 5025 mg |
L-Alanin | 3750 mg |
L-Serin | 3450 mg |
L-Phenyloalanin | 2250 mg |
L-Tyrosin | 1950 mg |
L-Arginin | 1575 mg |
L-Glycin | 1050 mg |
L-Methionin | 1650 mg |
L-Histidin | 1275 mg |
L-Cystein | 1650 mg |
L-Tryptophan | 1050 mg |
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Anschrift des Herstellers: Olimp Laboratories GmbH, Güterbahnhofstrasse 3-7, 63450 Hanau
, ,
: | Pulver |
: | Aspartamfrei |
: | bis 1000g |
: | Regeneration |
: | Nach dem SportGanztägig |
Shipping weight: | 0,75 kg |
Item weight: | 0,70 kg |
Content: | 0,70 kg |
There are no reviews yet.