Beschreibung
Blackline 2.0 Greens & Reds
Einnahme: Eine Portion (10g/1 Dosierlöffel) mit 200ml Wasser in einen Shaker geben und ca. 20 Sekunden lang schütteln und anschließend trinken.
Dosierungsempfehlung: 1 Portion am Tag.
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern.
Nettogewicht: 300g (30 Portionen).
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrempfehlung halten.
Herkunftsland: Deutschland.
Herstelleradresse: #sinob GmbH, Hamburger Straße 4-6, 22946 Grande, Deutschland.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler.
Zutaten:
Pektin, Säuerungsmittel (Äpfelsäure), Gerstengras-Pulver, Flohsamen-schalen-Pulver, Rote-Beete-Saftpulver, Weizenfaser, Spirulina-Pulver, Ananasfrucht-Pulver, Karot-ten-Pulver, Hagebuttenpulver, Spinatpulver, Chlorellapulver, Aroma, Grüntee-Extrakt, Tomaten-Pulver, Heidelbeer-Extrakt, Acaibeeren-Extrakt, Süßungsmittel (Steviolglykoside), Acerola-Extrakt, Matcha-Tee-Pulver, Schwarzer-Pfeffer-Extrakt.
Allergiehinweis:
Kann Spuren von Soja, Milch, Krebstieren, Ei enthalten.
Nährwertangaben:
Pro 100g | % NRV* | Pro Portion (10g Pulver) | % NRV* | |
Brennwert | 1172 kJ | 117 kJ | ||
327 kcal | 32 kcal | |||
Fett | 1,9 g | 0,19 g | ||
- Davon gesättigt | 0,23 g | 0,02 g | ||
Kohlenhydrate | 35,9 g | 3,5 g | ||
- Davon Zucker | 9,8 g | 0,98 g | ||
Ballaststoffe | 31,5 g | 3,1 g | ||
Eiweiß | 8,9 g | 0,89 g | ||
Salz | 0,51 g | 0,05 g | ||
Vitamin C | 150 mg | 15,0 mg | 19 % | |
Pektin | 15000 mg | 1500 mg | ||
Gerstengraspulver | 14430 mg | 1443 mg | ||
Flohsamenschalenpulver | 10000 mg | 1000 mg | ||
Rote-Beete-Pulver | 8000 mg | 800 mg | ||
Weizenfaser | 6000 mg | 600 mg | ||
Spirulinapulver | 5000 mg | 500 mg | ||
Karottenpulver | 4000 mg | 400 mg | ||
Ananasfruchtpulver | 4000 mg | 400 mg | ||
Hagebuttenpulver | 4000 mg | 400 mg | ||
Spinatpulver | 3000 mg | 300 mg | ||
Chorellapulver | 2000 mg | 200 mg | ||
Grüntee-Extrakt | 2000 mg | 100 mg | ||
- Davon EGCG | 1000 mg | 100 mg | ||
Tomatenpulver | 1000 mg | 100 mg | ||
Acaibeeren-Extrakt 30:1 | 1000 mg | 100 mg | ||
Heidelbeer-Extrakt | 1000 mg | 100 mg | ||
- Davon Anthocyanidine | 50,0 mg | 5,0 mg | ||
Matcha Tee Pulver | 500 mg | 50 mg | ||
Schwarzer Pfeffer-Extrakt | 211 mg | 21,1 mg | ||
- Davon Piperin | 200 mg | 20,0 mg |
*% NRV = Referenzmenge der täglichen Zufuhr eines Erwachsenen.
Versandgewicht: | 0,40 Kg |
Artikelgewicht: | 0,30 Kg |
Inhalt: | 300,00 g |