Beschreibung
ESN Collagen Peptides
Einnahme:
15 g Pulver (1 Messlöffel) mit 300 ml kaltem Wasser in einem Shaker mischen.
Dosierungsempfehlung: Eine Portion (= 15 g Pulver) empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden.
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern
Nettogewicht: 300g = 20 Portionen
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Herkunftsland: Deutschland
Herstelleradresse: Fitmart GmbH & Co. KG, Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Deutschland
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel. Vor allem für Sportler geeignet.
Zutaten:
Zutaten Lemon:
Kollagenhydrolysat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Maltodextrin, Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), L-Ascorbinsäure, Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat.
Zutaten Orange:
Kollagenhydrolysat, Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Maltodextrin, färbendes Lebensmittel (Rote Beete Pulver), Farbstoff (Beta Carotin), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), L-Ascorbinsäure, Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat.
Zutaten Natural:
Kollagenhydrolysat, Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, Zinkbisglycinat, Kupferbisglycinat.
Allergiehinweis zu allen Geschmäckern:
Keine Allergene bekannt.
Nährwertangaben:
Nährwertangaben | pro Tagesportion 15 g | pro 100 g Pulver |
Brennwert | 222 kJ/53 kcal | 1469 kj/351 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gessätigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,1 g | 7,5 g |
- davon Zucker | weniger als 0,1 g | 0,5 g |
Protein | 11,3 g | 75 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
Zink | 1,5 mg | 10 mg |
Kupfer | 150 µg | 1000 µg |
Nährwerte Orange | pro Tagesportion 15g | pro 100g Pulver |
Brennwert | 222 kJ/53 kcal | 1473 kJ/352 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 1,2 g | 7,7 g |
- davon Zucker | weniger als 0,1 g | 0,5 g |
Protein | 11,3 g | 75 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 µg | 33330 µg |
FORTIGEL® | 5000 µg | 33330 µg |
VERISOL® | 2500 µg | 16660 µg |
Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
Zink | 1,5 mg | 10 mg |
Kupfer | 150 µg | 1000 µg |
Nährwerte Natural | pro Tagesportion 15 g | pro 100 g Pulver |
Brennwert | 222 kJ/54 kcal | 1515 kJ/362 kcal |
Fett | 0 g | 0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 15 g |
- davon Zucker | 0,14 g | 0,9 g |
Protein | 11,3 g | 75 g |
Salz | weniger als 0,1 g | 0,5 g |
TENDOFORTE® | 5000 mg | 33330 mg |
FORTIGEL® | 5000 mg | 33330 mg |
VERISOL® | 2500 mg | 16660 mg |
Vitamin C | 50 mg | 333 mg |
Zink | 1,5 mg | 10 mg |
Kupfer | 150 µg | 1000 µg |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Inhalt: | 300,00 g |