Beschreibung
Ironmaxx Flavour Drops 50ml Flasche
Einnahmeempfehlung: Je nach Belieben 1-2 Tropfen dosieren.
Die vom Hersteller Ironmaxx angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Flavour Drops ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt: 50ml
Lagerung: Das Produkt geschlossen, dunkel und kühl (15-25° C) lagern.
Herstellungsland: Deutschland
Verkehrsbezeichnung: Geschmackstropfen mit Süßungsmittel.
Zutaten:
Schokolade:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Vanille:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Wassermelone:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Erdbeere:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Banane:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Himbeere:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Kokosnuss:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel (Sucralose)
Lemon Cheesecake:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Mango:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Roter Apfel:
Wasser, Aroma, Süßungsmittel(Sucralose)
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Banane
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Erdbeere
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Himbeere
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Kokosnuss
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Lemon Cheesecake
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Mango
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Roter Apfel
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Schokolade
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops Vanille
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Nährwertangaben: IronMaxx Flavour Drops
Merkmal | pro 100ml | %NRV** pro 100ml | pro 2ml Portion | %NRV** pro 2ml Portion |
Brennwert KJ | 0,00KJ | 0,00KJ | ||
Brennwert kcal | 0,00kcal | 0,00kcal | ||
Fett | 0,00g | 0,00g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00g | 0,00g | ||
Kohlenhydrate | 0,00g | 0,00g | ||
davon Zucker | 0,00g | 0,00g | ||
Ballaststoffe | 0,00g | 0,00g | ||
Eiweiß / Protein | 0,00g | 0,00g | ||
Salz | 0,00g | 0,00g |
** Nährstoffbezugswerte
Versandgewicht: | 0,15 Kg |
Artikelgewicht: | 0,05 Kg |
Inhalt: | 50,00 ml |