Ironmaxx AminoCraft Liquid 1000ml Flasche
Verzehrempfehlung Ironmaxx AminoCraft:
15ml (ca. 2 Esslöffel) Konzentrat pur oder mit 150 ml Wasser verdünnt trinken.
Die vom Hersteller Ironmaxx angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. AminoCraft ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt: 1000 ml reicht für 66 Portionen
Kühl, trocken und dunkel lagern. Nach dem Öffnen wird eine Aufbewahrung im Kühlschrank empfohlen.
Hergestellt in Deutschland
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet. Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Herkunft: Deutschland
Herstelleradresse: IronMaxx Sporternährung Toyota-Allee 31 50858 Köln
Zutaten Kirsche:
Wasser, Proteinhydroisolat, Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Aspartam*, Acesulfam K, Saccharin), Pyridoxinhydrochlorid, Farbstoffe (E 122, E 124).
*Enthält eine Phenylalaninquelle. E 122, E 124: Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Enthält Spuren von Gluten, Hühnereieiweiß, Soja und Laktose.
Zutaten Orange:
Wasser, Proteinhydrolysat, Fruktose, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Aspartam*, Saccharin-Natrium), Aroma, Konservierungsstoff (Natriumbenzoat), Pyridoxinhydrochlorid.
*Enthält eine Phenylalaninquelle
Enthält Spuren von Gluten, Hühnereieiweiß, Soja und Laktose.
Kirsche
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml (% RDA )* | pro Portion 15 ml (% RDA )* |
Energie | 247 kcal / 1051 kJ | 49,4 kcal / 210 kJ |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 14,4 g | 2,8 g |
Eiweiß | 44,7 g | 8,9 g |
Salz | 0,066 g | 0,013 g |
Vitamin B6 | 31,4 mg 2243 %* | 4,7 mg 336 %* |
Orange
Nährwertkennzeichnung | pro 100 ml (% RDA )* | pro Portion 15 ml (% RDA )* |
Energie | 247 kcal / 1051 kJ | 49,4 kcal / 210 kJ |
Fett | <0,1 g | <0,1 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 14,4 g | 2,8 g |
- davon Zucker | 14,4 g | 2,8 g |
Eiweiß | 44,7 g | 8,9 g |
Salz | 0,066 g | 0,013 g |
Vitamin B6 | 31,4 mg 2243 %* | 4,7 mg 336 %* |
Aminosäuren | pro 15 ml |
Isoleucin | 93 mg |
Leucin | 207 mg |
Lysin | 286,5 mg |
Valin | 171 mg |
Phenylalanin | 165 mg |
Threonin | 129 mg |
Methionin | 57 mg |
Tryptophan | 7,5 mg |
Histidin | 43,5 mg |
Cystein | 7,5 mg |
Glutaminsäure | 736,5 mg |
Asparaginsäure | 408 mg |
Arginin | 544,5 mg |
Prolin | 937,5 mg |
Serin | 222 mg |
Alanin | 643,5 mg |
Glycin | 1617 mg |
Tyrosin | 28,5 mg |
Hydroxylysin | 64,5 mg |
Hydroxyprolin | 787,5 mg |
, ,
Verabreichungsform: | Liquide |
Besonderheiten/Merkmale: | Made in GermanyAspartamfreiGlutenfreiLaktosefrei |
Menge: | bis 1000g |
Trainingsziele: | Regeneration |
Einnahmezeit: | Nach dem Sport |
Versandgewicht: | 1,10 kg |
Artikelgewicht: | 1,00 kg |
Inhalt: | 1,00 l |
Es gibt noch keine Bewertungen.