Beschreibung
Olimp Thermo Stim 60 Caps Schachtel
Einnahme: 1-3 Kapseln täglich mit viel Wasser schlucken - ca. 30 Minuten vor dem Frühstück, Mittagessen und Training, oder nach ärztlicher Empfehlung.
Dosierungsempfehlung: 1-3 Portion pro Tag
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern
Nettogewicht: 60 Kapseln á 740mg = 44,4 g
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Für Schwangere und Kinder nicht geeignet. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrsempfehlung halten.
Herkunftsland: Polen
Herstelleradresse: Olimp Laboratories GmbH, Güterbahnhofstrasse 3-7, 63450 Hanau
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel für Sportler
Zutaten:
Bitterorangenextrakt, Extrakt aus Zitrusfrüchten und Guarana (Bitterorangenextrakt, Pampelmusenextrakt, Orangenextrakt, Guaranaextrakt), Koffein, Grünteeextrakt, Himbeerenextrakt, Kakaoextrakt, Cayennepfefferextrakt, L-Ascorbinsäure - Vitamin C, Füllstoff - mikrokristalline Cellulose, Ingwerextrakt, Grüner Bohnenkaffeeextrakt, Trennmittel - Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Calcium-D-pantothenat - Pantothensäure, Schwarzpfefferextrakt, Pyridoxinhydrochlorid - Vitamin B6, Kapsel (Gelatine, Farbstoff: E 171).
Allergiehinweis:
Es sind keine Allergene bekannt.
Nährwerte | pro 1 Kapsel | pro 3 Kapseln | pro 100g |
Energiewert | 0,44 kcal/1,84 kJ | 1,32 kcal/5,52 kJ | 59,2kcal/247,4kJ |
Eiweiß | 0,11 g | 0,33 g | 14,8 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | 0 g |
Zucker | 0 g | 0 g | 0 g |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Natrium | 0 g | 0 g | 0 g |
Zitrusfruchtextrakte SINETROL®XPUR | 150 mg | 450 mg | 20,16 g |
Orangenextrakt (Citrus aurantium var. dulcis) | 75 mg | 225 mg | 10,08 g |
Pomeloextrakt (Citrus grandis) | 37,5 mg | 112,5 mg | 5,04 g |
Blutorangenextrakt (Citrus sinensis L. Osbeck) | 22,5 mg | 67,5 mg | 3,02 g |
Guaranakernmehl (Paulinia cupana L.) | 15 mg | 45 mg | 2,02 g |
Sonstige Pflanzenextrakte / THERMOCORE MTRX™: | 352 mg | 1056 mg | 47,3 g |
Bitterorangenextrakt (Citrus Aurantium L.) | 178 mg | 534 mg | 23,9 g |
Grünteeextrakt (Camelia sinensis L.) | 40 mg | 120 mg | 5,4 g |
Kakaoextrakt (Theobroma cacao L.) | 33,3 mg | 100 mg | 4,47 g |
Himbeerenextrakt (Rubus ideaus L.) | 33,3 mg | 100 mg | 4,47 g |
Cayennepfefferextrakt (Capsicum annuum L.) | 30 mg | 90 mg | 4,03 g |
Ingwerextrakt (Zingiber officinale L.) | 25 mg | 75 mg | 3,36 g |
Grüner Bohnenkaffee Extrakt (Coffea arabica L.) | 10 mg | 30 mg | 1,34 g |
Schwarzpfeffer extrakt (Piper nigrum L.) | 3 mg | 9 mg | 0,4 g |
Koffein | 67 mg | 200 mg | 9 g |
Vitamin C | 30 mg (37,5%* ) | 90 mg (112,5%*) | 4,03 g |
Vitamin B6 | 1 mg (71,4% *) | 3 mg (214,3%*) | 0,13 g |
Pantothensäure | 4 mg (66,7%*) | 12mg (200%*) | 0,54 g |
* %NRV - Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen gemäß LMIV
Verabreichungsform: | Kapseln |
Besonderheiten/Merkmale: | Aspartamfrei |
Trainingsziele: | Diätunterstützend |
Einnahmezeit: | Vor dem Sport |
Versandgewicht: | 0,14 Kg |
Artikelgewicht: | 0,04 Kg |
Inhalt: | 44,40 g |